Confira a tabela abaixo para escolher o tamanho que melhor se adapta ao seu corpo. Recomendamos medir uma peça de roupa que você já usa e comparar com as medidas indicadas. Se estiver entre dois tamanhos, opte pelo maior para garantir mais conforto. Em caso de dúvidas, nosso atendimento está pronto para te ajudar.
Unissex
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|
P | 52cm | 67cm | 19cm |
M | 52cm | 75cm | 20cm |
G | 56cm | 76cm | 21cm |
GG | 59cm | 77cm | 21cm |
XG | 61cm | 78cm | 25cm |
G1 | 64cm | 80cm | 22cm |
G2 | 65cm | 81cm | 23cm |
G3 | 66cm | 82cm | 25cm |
Baby Look
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|
P | 45cm | 61cm | 16cm |
M | 47cm | 65cm | 18cm |
G | 50cm | 66cm | 18cm |
GG | 51cm | 68cm | 19cm |
Moletom Gola Careca
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|
P | 57cm | 66cm | 24cm |
M | 59cm | 71cm | 26cm |
G | 62cm | 75cm | 28cm |
GG | 64cm | 76cm | 30cm |
XG | 65cm | 79cm | 30cm |
📏 Margem de tolerância: +/- 2cm